0歳児 | 1、2歳児 | 3~5歳児 |
---|
ー 標準時間 (11時間以内)ー | |||
---|---|---|---|
企業枠 | 34,000円/月 | 32,000円/月 | 無 償 |
地域枠 | 38,000円/月 | 36,000円/月 | 無 償 別途給食費6,000円 (おやつ代込) |
ー 短時間(8時間以内)ー 土曜保育は別途1日500円 | |||
---|---|---|---|
企業枠 | 32,000円/月 | 30,000円/月 | 無 償 別途給食費6,000円 (おやつ代込) |
地域枠 | 36,000円/月 | 34,000円/月 | 無 償 別途給食費6,000円 (おやつ代込) |
受付・見学 | 随 時 |
---|
(おやつ代込)